
| 名称 | 社会医療法人明生会 明生病院 |
|---|---|
| 開設年月 | 1978年(昭和53年)10月 |
| 所在地 | 〒534-0024 大阪市都島区東野田町2-4-8 |
| 電話番号 |
tel.06-6353-3121(病院代表) |
| 院長 | 楠田 武生(くすだ たけお) |
| 診療科目 | 内科・外科・整形外科・脳神経外科・消化器科・循環器科・皮膚科・リハビリテーション科・泌尿器科 |
| 病床数 | 161床(一般病棟91床、障害者病棟45床、地域包括病棟25床) |
| 指定医療機関 |
|
| 関連施設 |
病院明生第二病院、明生記念病院、明生会クリニック、協和病院(地域医療連携病院) 介護・福祉施設桜の宮苑、ドリームハイツ桜の宮、片町苑、太子苑 |
施設基準
施設基準とは、医療法で定める医療機関および医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制等の基準を定めることにより、安全面やサービス面等を評価したものです。
当院は、厚生労働省近畿厚生局へ各種の施設基準届出を行っています。
基本診療料の施設基準等
| 施設基準名称 | 届出受理番号 |
|---|---|
| 一般病棟入院基本料 5 | 第454号 |
| 障害者施設等入院基本料 | 第638号 |
| 地域包括ケア病棟入院料 2 および 地域包括ケア入院医療管理料 2 | 第132号 |
| 救急医療管理加算 | 第120号 |
| 診療録管理体制加算 3 | 第100135号 |
| 特殊疾患入院施設管理加算 | 第206号 |
| 感染対策向上加算 2 | 第53号 |
| 後発医薬品使用体制加算 3 | 第251号 |
| データ提出加算 | 第284号 |
| 入院時食事療養(Ⅰ) | 第1115号 |
特掲診療料の施設基準等
| 施設基準名称 | 届出受理番号 |
|---|---|
| 薬剤管理指導料 | 第182号 |
| 医療機器安全管理料1 | 第100171号 |
| 別添1の「第14の2」の10(3)に規定する在宅療養支援病院 | 第183号 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 第103325号 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 第88号 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 第100114号 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 第100675号 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 第100322号 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 第77号 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 第100153号 |
| 導入期加算1 | 第234号 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 第162号 |
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 第89号 |
| 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 第173号 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | |
| 輸血管理料 | 第100014号 |
| 輸血適正使用加算 | 第50号 |
| 看護職員処遇改善評価料32 | 第6号 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 第1040号 |
| 入院ベースアップ評価料43 | 第8号 |
院内掲示物
2024年度の診療報酬改定を機に、医療法や健康保険法等により、病院内に掲示している書面等を病院ホームページへ
掲載することが義務付けられました。下記PDFにて公開いたします。
なお、掲示物は事前の予告なく変更・更新いたします。あらかじめご了承ください。